尊敬的客戶,首先感謝您在百忙之中瀏覽鞏義市昌瑞供水材料有限公司的網(wǎng)站(網(wǎng)址http://www.alsshw.cn),如果您在瀏覽過程中有需要詳細了解的地方,我們的網(wǎng)站設(shè)置有便捷的在線TQ供您邊看邊文字咨詢,我們的客服24小時在線隨時等待您的詢問。如果您感覺打字不方便,那么我們有熱線電話:0371-64033115,手機:15188392769供您來電咨詢,我們的銷售部經(jīng)理會給您進行詳細耐心的解答。昌瑞供水材料誠信服務(wù)客戶,祝您事業(yè)成功!
鞏義市昌瑞供水材料有限公司 SSJB-3(BY)型壓蓋式松套限位伸縮接頭熱線電話:
電話:0371-64033115 手機:15188392769
SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭說明:
壓蓋式限位松套伸縮接頭型號SSJB-3(GB/T12465-1999)或BY(GB/T12465-2002)型,壓蓋限位伸縮接頭是由松套伸縮接頭和兩個限位短管組合而成。
SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭作用:
壓蓋式松套限位伸縮接頭保護管道因超量位移導(dǎo)致補償接頭的泄漏和損壞,壓蓋限位伸縮接頭用于在允許位移范圍內(nèi)吸收軸向位移和承受軸向壓力推力的管道松套連接。
SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭優(yōu)點:
壓蓋式松套限位伸縮接頭伸縮量大,安裝簡單方便,使用壽命長,維修方便。
SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭特點:
壓蓋式松套限位伸縮接頭管道兩邊以焊接的方式連接。
SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭安裝:
壓蓋式松套限位伸縮接頭在安裝時松開壓蓋螺母,調(diào)整至安裝長度后把兩端的短管與管道焊接,最后用對角法均勻擰緊螺母,調(diào)整好防脫螺母即可。
SSJB-3型壓蓋式松套限位伸縮接頭主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 壓蓋 | 2 | QT450-10、Q235A |
2 | 套筒 | 1 | NBR |
3 | 密封圈 | 2 | QT450-Q235A |
4 | 限位短管 | 2 | Q235A |
5 | 螺母 | Tn | Q235A、20# |
6 | 長螺栓 | n | Q235A、35# |
7 | 短螺栓 | n |
公稱通徑 | 管子外徑 | 外形尺寸 | 伸縮量 | n-Th | ||||
DW | D | D | L | L2 | 0.6-1.6MPa | 2.5MPa | ||
65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
80 | 89 | 89 | 165 | |||||
100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
100 | 114 | 114 | 195 | |||||
125 | 133 | 133 | 225 | |||||
125 | 140 | 140 | 225 | |||||
150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
150 | 168 | 168 | 255 | |||||
200 | 219 | 219 | 310 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | |||||
450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
500 | 530 | 530 | 645 | |||||
600 | 630 | 630 | 750 | |||||
700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M33 | 14-M27 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M33 | 15-M30 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M33 | 16-M30 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M33 | ||||
2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M33 | ||||
2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M33 | ||||
2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
3400 | 3420 | 3432 | 3640 | 19-M33 | ||||
3600 | 3620 | 3632 | 3860 | 20-M33 | ||||
3800 | 3820 | 3832 | 4080 | 20-M36 | ||||
4000 | 4020 | 4034 | 4300 | 21-M36 |
豫公網(wǎng)安備 41910102000862號