尊敬的客戶,首先感謝您在百忙之中瀏覽鞏義市昌瑞供水材料有限公司的網(wǎng)站(網(wǎng)址http://www.alsshw.cn),如果您在瀏覽過程中有需要詳細了解的地方,我們的網(wǎng)站設(shè)置有便捷的在線TQ供您邊看邊文字咨詢,我們的客服24小時在線隨時等待您的詢問。如果您感覺打字不方便,那么我們有熱線電話:0371-64033115,手機:15188392769供您來電咨詢,我們的銷售部經(jīng)理會給您進行詳細耐心的解答。昌瑞供水材料誠信服務(wù)客戶,祝您事業(yè)成功!
02S404柔性防水套管
Ⅰ型柔性防水套管
Ⅱ型柔性防水套管
鞏義市昌瑞供水材料有限公司 02S404柔性防水套管熱線電話:
電話:0371-64033115 手機:15188392769
柔性防水套管說明:
防水套管產(chǎn)品按照結(jié)構(gòu)外形分為:剛性防水套管和柔性防水套管、人防密閉肋等。柔性防水套管適用于管道穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構(gòu)筑物;穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r改用混凝土墻壁,而且將柔性防水套管凝固于墻內(nèi)。產(chǎn)品安裝長度L=300mm,其可以根據(jù)用戶要求加長或減短。
02S404柔性防水套管結(jié)構(gòu):
柔性防水套管的結(jié)構(gòu)有外部翼環(huán),內(nèi)部還有檔圈,法蘭內(nèi)絲,橡膠密封圈等。
02S404柔性防水套管說明:
1、尺寸以毫米來計。
2、柔性防水套管用于穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構(gòu)筑物。
3、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層防腐由設(shè)計決定。
4、套管穿墻之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應(yīng)改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍比翼環(huán)直徑( D6 )大 ,而且將套管澆固與墻內(nèi)。
5、套管的材料重量是按墻厚 L 值為 300mm 應(yīng)另行計算。
6、套管部件焊接材料,用 A3 材料制作, T42 焊接。
02S404柔性防水套管適用范圍:
使用過程中02S404柔性防水套管具備了優(yōu)越的綜合性和,可以廣泛的施用于建筑、化工、鋼鐵、自來水、污水處理等單位。
02S404柔性防水套管主要技術(shù)參數(shù):
02S404柔性防水套管質(zhì)量要求
名稱 |
標(biāo)準(zhǔn) |
橡膠密封圈的硬度、 |
HG/T3091:2000 |
金屬表面生銹處理 |
GB8923-88/標(biāo)準(zhǔn)中的ST3 |
02S404柔性防水套管主要尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(kg) | B型重量(kg) | |||
I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | I型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - | 14.60 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 1O | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 1O | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | - | - |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | - | - |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | - | - |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 1O | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | - | - |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | - | - |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | - | - |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | - | - |
注:訂貨時注明管子外徑,大于DN1400、墻厚大于或小于300mm的產(chǎn)品可訂制加工。
豫公網(wǎng)安備 41910102000862號